ÁREA EM OSWALDO CRUZ

Inicial: R$271.005,00
Lance atual: R$271.005,00

Este item foi encerrado

Detalhes

IDENTIFICAÇÃO DO BEM: Imóvel objeto da matrícula n° 18.034, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Osvaldo Cruz – SP.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Um Imóvel Urbano – constituído pelos Lotes n° 10 e 13 (dez e treze) e Partes dos Lotes n° 09, 11 e 12 (nove, onze e doze) da Quadra n° 136 (cento e trinta e seis), situado na cidade e Comarca de OSVALDO CRUZ-SP; dentro das seguintes medidas e confrontações: pela frente confrontando com a Avenida Presidente Vargas, mede 90,00 (noventa) metros; do lado direito, divisando com a Avenida Targino de Oliveira Lima, mede 26,00 (vinte e seis) metros; pelo lado esquerdo divisando com a Rua Paulino Orlandi, mede 15,00 (quinze) metros; a seguir, defletindo à direita, confrontando com o Lote n° 14, mede 33,00 (trinta e três) metros, a seguir, defletindo à esquerda confrontando ainda com o Lote’ n° 14, mede 11,00 (onze) rnetros; e, nos fundos, medindo 57,00 (cinquenta e sete) metros; perfazendo uma área total de 1.977,00 metros quadrados. Matrícula anterior 12.252.” O terreno do imóvel, possui leve declínio e não contém nenhuma benfeitoria, nem tampouco muros em suas divisões, é circundado por ruas pavimentadas, está localizado em uma área, ainda, considerada central na cidade, porém, já bastante próxima a bairros periféricos principalmente à Vila Cavarú, região bastante desvalorizada da cidade, que se inicia a dois quarteirões do imóvel.

 

INFORMAÇÕES

Documentação/Editais

Localização

Lances

Nome do usuário Valor do lance Data
m************s R$271.005,00 2024-12-11 18:57:45
v**********a R$271.001,00 2024-12-10 15:19:15
m************s R$269.501,00 2024-12-10 15:17:48
v**********a R$269.500,00 2024-12-10 04:10:26
m************s R$269.001,00 2024-12-10 00:58:24
v**********a R$269.000,00 2024-12-09 21:48:25
m************s R$268.005,00 2024-12-09 21:32:29
v**********a R$268.000,00 2024-12-09 20:47:41
m************s R$267.501,00 2024-12-09 20:42:25
v**********a R$267.500,00 2024-12-09 20:24:54
m************s R$265.502,00 2024-12-09 15:27:13
v**********a R$265.501,00 2024-12-09 14:57:09
m************s R$265.017,00 2024-12-09 04:43:58
v**********a R$265.016,00 2024-12-07 03:07:04
m************s R$265.015,00 2024-12-07 02:18:54
v**********a R$265.010,00 2024-12-07 00:08:27
m************s R$265.002,00 2024-12-06 23:55:52
v**********a R$265.001,00 2024-12-06 23:33:47
m************s R$265.000,00 2024-12-06 23:15:47
v**********a R$260.000,00 2024-12-06 23:08:52
m************s R$250.000,00 2024-12-06 23:03:50
v**********a R$246.000,00 2024-12-06 22:54:46
m************s R$245.000,00 2024-12-06 22:48:14
v**********a R$240.000,00 2024-11-27 21:18:47
Inicio do item R$240.000,00 20/11/2024 20:00:00
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Nós utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. navegando nesse site, você aceita do uso nossos cookies.
Shop
0 items Cart
My account